| AMBITO | NORMATIVA | ||||||||||||||
| Federal | Leyes Vigentes Federales | ||||||||||||||
| Estatal | Leyes Vigentes Estatales | ||||||||||||||
| Municipal | Manual de Contabilidad | Leyes Vigentes Municipales | |||||||||||||
| – Guías de la Obtención del Ingreso y Ejecución del Gasto | |||||||||||||||
| Normativa CONAC | Leyes Vigentes de la CONAC | ||||||||||||||
| INFORMACIÓN CONTABLE | PERIODICIDAD | FUNDAMENTO | 1er. TRIMESTRE | |
| Estado de Actividades | Trimestral | 16,19 Fracción IV, 40,46,47,48,51,56 Y 60 | XLS | PDF |
| Estado de Situación Financiera | Trimestral | 16,19 Fracción IV, 40,46,47,48,51,56 Y 59 | XLS | PDF |
| Estado de variaciones en la hacienda pública | Trimestral | 16,19 Fracción IV, 40,46,47,48,51,56 Y 61 | XLS | PDF |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | Trimestral | 16,19 Fracción IV, 40,46,47,48,51,56 Y 58 | XLS | PDF |
| Estado de Flujos de Efectivo | Trimestral | 16,19 Fracción IV, 40,46,47,48,51,56 Y 62 | XLS | PDF |
| Informes sobre pasivos contingentes | Trimestral | 16,19 Fracción IV, 40,46,47,48,51,56 Y 63 | ||
| Notas a los Estados Financieros (Notas de Gestión Administrativa/Desglose/Memoria) | Trimestral | 16,19 Fracción IV, 40,46,47,48,51,56 Y 58 | XLS | PDF |
| Estado Analítico del Activo | Trimestral | 16, 19 Fracción IV, 40, 46, 47, 48, 51, 56 y 64 | XLS | PDF |
| Estado Analítico de la deuda y otros pasivos | Trimestral | 16,19 Fracción IV, 40,46,47,48,51,56 Y 65 | XLS | PDF |
| A) V) Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables | Trimestral | XLS | PDF | |
| A) V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables | Trimestral | XLS | PDF | |
| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | PERIODICIDAD | FUNDAMENTO | 1er. TRIMESTRE | |
| Estado analítico del ingreso por clasificación económica | Trimestral | 16,19 Fracción IV, 40,46,47,48,51,56 Y 58 | ||
| Estado analítico del ingreso por fuente de financiamiento | Trimestral | 16,19 Fracción IV, 40,46,47,48,51,56 Y 58 | XLS | PDF |
| Estado analítico por rubro de ingresos | Trimestral | 16,19 Fracción IV, 40,46,47,48,51,56 Y 58 | XLS | PDF |
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Administrativa) | Trimestral | 16,19 Fracción IV, 40,46,47,48,51,56 Y 58 | XLS | PDF |
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Económica y tipo de gasto) | Trimestral | 16,19 Fracción IV, 40,46,47,48,51,56 Y 58 | XLS | PDF |
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (por objeto del gasto) | Trimestral | 16,19 Fracción IV, 40,46,47,48,51,56 Y 58 | XLS | PDF |
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Funcional) | Trimestral | 16,19 Fracción IV, 40,46,47,48,51,56 Y 58 | XLS | PDF |
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (por fuente de financiamiento) | Trimestral | 16,19 Fracción IV, 40,46,47,48,51,56 y 58 | XLS | PDF |
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasif. Administrativa por Dependencia) | Trimestral | 16,19 Fracción IV, 40,46,47,48,51,56 Y 58 | ||
| Indicadores de Postura Fiscal | Trimestral | LGCG Art. 46 y 51 | ||
| Indicadores de Resultados | Trimestral | 16,19 Fracción IV, 40,46,47,48,51,56 Y 58 | ||
| Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras | Trimestral | LGCG Art. 46 y 51 | ||
| Analítico mensual de egresos pagado por fuente | Trimestral | 16,19 Fracción IV, 40,46,47,48,51,56 Y 58 | XLS | PDF |
| Calendario del estado analítico presupuestal de ingresos | Trimestral | 16,19 Fracción IV, 40,46,47,48,51,56 Y 58 | XLS | PDF |
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | Trimestral | 16,19 Fracción IV, 40,46,47,48,51,56 Y 58 | XLS | PDF |
| Estado analítico de ingresos (Rubro, Tipo, Clase) | Trimestral | 16,19 Fracción IV, 40,46,47,48,51,56 Y 58 | XLS | PDF |
| Estado analítico del presupuesto de ingresos base mensual | Trimestral | 16,19 Fracción IV, 40,46,47,48,51,56 Y 58 | XLS | PDF |
| INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | PERIODICIDAD | FUNDAMENTO | 1er. TRIMESTRE | |
| Gasto por categoría programática | Trimestral | 16,19 Fracción IV, 40,46,47,48,51,56 Y 58 | ||
| Programas y proyectos de inversión | Trimestral | 16,19 Fracción IV, 40,46,47,48,51,56 Y 58 | ||
| Indicadores de resultados | Trimestral | |||
| Programa anual de evaluaciones | Anual | LGCG Art. 79 | ||
| Metodologias e indicadores de desempeño | Anual | LGCG Art. 79 | ||
| FORMATOS DE DISCIPLINA FINANCIERA | PERIODICIDAD | FUNDAMENTO | 1er. TRIMESTRE | |
| F1 Estado de situación financiera detallado – LDF | Trimestral | LDF | XLS | PDF |
| F2 Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos | Trimestral | LDF | ||
| F3 Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos – LDF | Trimestral | LDF | XLS | PDF |
| F4 Balance presupuestario – LDF | Trimestral | LDF | XLS | PDF |
| F5 EAI Estado analítico de ingreso detallado – LDF | Trimestral | LDF | XLS | PDF |
| F6a EAEPE Edo. analítico del ejercicio del presup. de egresos detallado – LDF (COG) | Trimestral | LDF | XLS | PDF |
| F6b EAEPE Edo. analítico del ejercicio del presup. de egresos detallado – LDF (Clasif. Administrativa) | Trimestral | LDF | XLS | PDF |
| F6c EAEPE Edo. analítico del ejercicio del presup. de egresos detallado – LDF (Clasif. Funcional) | Trimestral | LDF | XLS | PDF |
| F6d EAEPE Edo. analítico del ejercicio del presup. de egresos detallado – LDF (Clasif. de Serv. Pers. x Categ.) | Trimestral | LDF | XLS | PDF |
| F6e EAEPE Formato 6 D) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado – LDF (Por Fuente) | Trimestral | LDF | XLS | PDF |
| Guía de cumplimiento – LDF | Anual | LDF | ||
| Notas – LDF | Trimestral | LDF | ||
| INVENTARIOS | PERIODICIDAD | FUNDAMENTO |
| Inventario de Bienes Muebles que integran el patrimonio | Semestral | LGCG 27, Segundo Párrafo |
| Inventario de Bienes Inmuebles que integran el patrimonio | Semestral | LGCG 27, Segundo Párrafo |
| Inventario Activos Intangibles | Semestral | LGCG 27, Segundo Párrafo |
| EJERCICIO PRESUPUESTARIO | PERIODICIDAD | FUNDAMENTO | 1er. TRIMESTRE | |
| Aplicación de los recursos federales para el Fondo Aportación Fortalecimiento Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) | Trimestral | LGCG. Art. 76 | ||
| Obligaciones pagadas o garantizadas con Fondos Federales | Trimestral | LGCG. Art. 78 | ||
| Ejercicio y destino de Gasto Federalizado y Reintegros | Trimestral | LGCG. Art. 81 | ||
| Aplicación de los recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) | Trimestral | LGCG. Art. 81 | ||
| Información de los montos plenamente identificados por orden de gobierno, de los programas que concurran recursos federales | Trimestral | |||
| Difusión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) | Trimestral | LGCG. Art 75 | ||
| Publica la Relación de las Cuentas Bancarias Productivas | Anual | LGCG. Art 69 | ||
| Montos pagados por Ayudas y Subsidios | Trimestral | LGCG. Art 67 | ||
| LEY DE INGRESOS | PERIODICIDAD | FUNDAMENTO |
| Iniciativa de la Ley de Ingreso | Anual | LGCG. Art 60 y 62 |
| Ley de Ingresos Publicado | Anual | LGCG. Art. 60 y 62 |
| Acta de aprobación de la Ley de Ingresos | Anual | LGCG. Art. 65 |
| Difusión Ciudadana | Anual | |
| Proyecciones de Ingresos – LDF | Anual | LDF |
| Resultados de Ingresos – LDF | Anual | LDF |
| Calendario de Ingresos base mensual | Anual | LGCG. Art. 65 |
| Estudio Actuarial | Anual | LDF |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | PERIODICIDAD | FUNDAMENTO | INICIAL | 1ra. MODIFICACIÓN | 2da. MODIFICACIÓN | 3ra. MODIFICACIÓN | 4ta. MODIFICACIÓN | FINAL | ||||||
| Proyecto de presupuesto de egresos | Anual | LGCG. Art. 65 | ||||||||||||
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | PERIODICIDAD | FUNDAMENTO | Anual | |||||||||||
| Acta de aprobación Presupuesto de Egresos Inicial | Anual | LGCG. Art. 65 | ||||||||||||
| Actas de aprobación Presupuesto de Egresos Modificado | Anual | LGCG. Art. 65 | ||||||||||||
| Presupuesto Ciudadano (a futuro versión en video) | Anual | LGCG. Art 60 y 62 | ||||||||||||
| Proyecciones de Egreso – LDF | Anual | LDF | ||||||||||||
| Resultados de Egresos – LDF | Anual | LDF | ||||||||||||
| Clasificador Administrativo PEM | Cada vez que haya modificaciones | LGCG. Art. 65 | ||||||||||||
| Resumen por Capítulo ASEH PEM | Anual | LGCG. Art. 65 | ||||||||||||
| Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual | Anual | LGCG. Art. 65 | ||||||||||||
| Información adicional del Presupuesto de Egresos | Anual | LGCG. Art. 65 | ||||||||||||
| INFORMES DE RESULTADOS DE CUENTA PÚBLICA | PERIODICIDAD | FUNDAMENTO | FINAL | |||||||
| Cuenta Pública Anual | Anual | PDF | ||||||||
| Cuenta Pública Consolidada | Anual | |||||||||
| Informes Preliminares de Auditoria | Anual | |||||||||
| Informes Individuales de Cuenta Pública | Anual | |||||||||
| Información adicional de Cuenta Pública | Anual | |||||||||
| INFORMES DE RESULTADOS DE CUENTA PÚBLICA | PERIODICIDAD | FUNDAMENTO | 1er. TRIMESTRE | 2do. TIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | ||||
| Informes del Índice Municipal de Rendición de Cuentas | Trimestral | |||||||||
| Informes de Recursos Federales Transferidos (RFT) | Trimestral | LGCG. Art. 64 y 79 | ||||||||
| Informe de Evaluación de Armonización Contable del SEVAC | Trimestral | |||||||||
| DEUDA PÚBLICA | PERIODICIDAD | FUNDAMENTO | 1er. TRIMESTRE | |
| Informe de la Deuda Pública y Pasivos Contingentes | Trimestral | |||
| Informe detallado de Financiamiento | Trimestral | |||
| Instrumentos Jurídicos | Cada vez que haya publicación | |||
| Anexo A, Resultado del proceso competitivo para Financiamientos | Cada vez que haya publicación | |||
| Acuse de entrega de información de Deuda Pública | Cada vez que haya publicación | |||
| Endeudamiento neto | Trimestral | 16,19 Fracción IV, 40,46,47,48,51,56 Y 58 | ||
| Intereses de la deuda | Trimestral | 16,19 Fracción IV, 40,46,47,48,51,56 Y 58 | ||
