46622
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida a69_f31_a Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable.
1 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 2 7 2 13 14
394531 394540 394541 561985 561986 561987 561988 561989 561990 561991 561992 561993 561994 394538 394539 394542 394544 394545
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto Denominación del capítulo, concepto y partida Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida Gasto modificado por capítulo, concepto y partida Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida Gasto devengado por capítulo, concepto y partida Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida Gasto pagado por capítulo, concepto y partida Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de Actualización Nota
2024 01/04/2024 30/06/2024 100000 110000 111001 Dietas 10308288 10308288 4992480 4992480 4992480 4992480 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 100000 110000 113001 Sueldos base personal Presidencia 99263040 98305649 48090969 48090969 48058915 48058915 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 100000 110000 113002 Sueldos base personal de Seguridad Pública (Transito, Bomberos) 57162144 52852988 26237803 26237803 26232324 26232324 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 100000 110000 113003 Sueldo base personal de Limpias 11720736 11670736 5726175 5726175 5726175 5726175 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 100000 120000 121001 Honorarios asimilables a salarios 803700.82 3018713.06 2363548.24 2317750 2316736 2126181 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 100000 130000 131001 Prima de antigüedad 922054.17 1169512.17 712898 503037 503037 503037 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 100000 130000 132001 Prima vacacional 653530 656214 511877 511877 511877 511877 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 100000 130000 132002 Aguinaldo personal Presidencia 16543840 16526440 23134 23134 23134 23134 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 100000 130000 132003 Aguinaldo personal de Seguridad Pública (Tto, Bomberos) 9527024 9076506 50018 50018 50018 50018 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 100000 130000 132004 Aguinaldo personal Limpias 1953456 1953456 0 0 0 0 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 100000 140000 144001 Aportaciones para seguros 1115251.39 1915251.39 1733041.43 1733041.43 1733041.43 1733041.43 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 100000 150000 152001 Liquidaciones 1000000 2051891.12 1874877.05 1462769.05 1458597.05 1458597.05 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 100000 150000 152002 Laudos Laborales 1000000 7412778 1361466 1361466 1361466 1361466 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 100000 150000 153001 Prestaciones y haberes de retiro (Jubilados) 20865572 22600675 9491308 9491308 9491308 9491308 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 100000 150000 154001 Quinquenios 5857200 5508900 2691864 2691864 2691864 2691864 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 100000 150000 154002 Despensa 2358000 2355950 1079250 1079250 1079250 1079250 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 100000 150000 154005 Bono por Puntualidad,  Productividad 86400 86400 0 0 0 0 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 100000 150000 154006 Bono ISR 475483 559215 443730 443730 443730 443730 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 100000 150000 155001 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 14778.98 0 0 0 0 0 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 100000 150000 159003 Análisis, estudios, servicios hospitalarios y otros apoyos médicos 690681.68 760206.14 706386.05 662773.54 643256.99 640256.99 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 100000 170000 171001 Incentivos al personal 51070.12 69866.12 54865.5 54865.5 54865.5 54865.5 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 210000 211001 Papelería y otros enseres de oficina 2774397.716 2504865.766 1435248.4 1435248.4 1432783.93 1432783.93 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 210000 212001 Materiales y útiles de impresión, encuadernación y fotográfico 63014.33 63569.57 0 0 0 0 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 210000 214001 Equipo menor de tecnología e Insumos para procesar Información 598672.63 330544.79 55048.68 53928.67 41308.82 41308.82 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 210000 215001 Material impreso e información digital (libros, suscripciones) 32025.24 36408.99 11839 11839 11839 11839 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 210000 215002 Servicios o insumos digitales 55741 75741 48686.11 48686.11 48686.11 48686.11 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 210000 216001 Material y enseres de limpieza 812547.3316 1432981.469 671413.13 670799.13 568934.89 568934.89 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 210000 218001 Formas Valoradas para servicios a la población (Registro Civil , Predial, otros) 154420 308099.98 260999.98 260999.98 260999.98 260999.98 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 220000 221001 Productos alimenticios para personas 2229358.233 2798635.476 1821011.59 1819541.86 1739099.71 1729432.54 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 220000 222001 Productos alimenticios para animales 797897.96 994897.96 507847.29 507847.29 474240.29 474240.29 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 220000 223001 Utensilios para el servicio de alimentación 16915 16915 0 0 0 0 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 230000 231001 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima 18948.95 5145.35 0 0 0 0 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 240000 241001 Productos minerales no metálicos  (cantera, arena, grava, tepetate, otros) 932637.21 333630.21 178981.17 178981.17 175466.37 175466.37 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 240000 242001 Cemento y productos de concreto 679592.57 248215.43 84154.03 84154.03 82899.71 82899.71 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 240000 242002 Material de asfalto 1743225.505 3243225.505 1740441.03 1740441.03 1740441.03 1740441.03 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 240000 243001 Cal, yeso y productos de yeso 467938.01 78783.06 15638 15638 15638 15638 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 240000 244001 Madera y productos de madera 76289.92 47963.92 3726.98 3726.98 3726.98 3726.98 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 240000 245001 Vidrio y productos de vidrio 70331.8 125331.8 43726.54 43726.54 43726.54 43726.54 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 240000 246001 Material eléctrico 510157.5853 2347431.685 2011617.53 2011617.53 2000864.06 2000864.06 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 240000 247001 Artículos metálicos para la construcción 452902.8695 296792.6095 77734.92 77734.92 75538.63 75538.63 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 240000 248001 Materiales complementarios para bienes inmuebles 590615.305 551774.305 82019.38 82019.38 81326.64 81326.64 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 240000 249001 Pintura y otros materiales de construcción y reparación 1858776.881 1904971.071 1721250.52 1721250.52 1124637.17 1124637.17 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 250000 252001 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 28801.36 48301.36 15363.04 15363.04 0 0 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 250000 253001 Medicinas y productos de aplicación animal. 409268.29 264975.47 79954.4 79954.4 79954.4 79954.4 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 250000 253002 Medicinas y productos Polígonos y/o Población 6208.32 6208.32 556.8 556.8 556.8 556.8 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 250000 253003 Medicamentos y productos Farmacéuticos 1028893.92 1097266.92 712504.62 682561.62 628750.6 628750.6 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 250000 254001 Materiales y accesorios de curación 319463.4 302869.46 182148.76 182148.76 182148.76 182148.76 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 250000 259001 Productos químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua. 281152.4 238061.85 69948 69948 69948 69948 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 260000 261001 Combustibles 26270905.61 26842053.9 12560196.56 12560196.56 12505591.14 12505591.14 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 260000 261002 Aceites y Lubricantes 790204.82 872551.82 486876.24 481526.24 433914.24 433914.24 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 270000 271001 Vestuario, uniformes y accesorios Institucionales 3436578.52 4230623.48 110626.62 110626.62 110626.62 110626.62 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 270000 272001 Prendas de seguridad y protección personal 1145798.22 2150518.36 2029636.52 2029636.52 2018490.72 2018490.72 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 270000 273001 Artículos y accesorios para el deporte 66960 87834.32 74375.64 74375.64 41581.64 41581.64 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 270000 275001 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 5 2372 2366.4 2366.4 2366.4 2366.4 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 280000 282001 Materiales para la seguridad pública 0 42295.18 42295.18 42295.18 42295.18 42295.18 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 280000 283001 Prendas de protección para seguridad pública 1683641.032 1683641.032 0 0 0 0 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 290000 291001 Herramientas menores 618189.59 409337.32 128021.31 128021.31 121124.23 121124.23 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 290000 292001 Refacciones y accesorios menores de edificios (cerrajería). 39016.095 33766.815 3440.7 3440.7 2180.2 2180.2 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 290000 293001 Refacciones y accesorios menores para reparación de mobiliario  y equipo de oficina 4809.16 4809.16 0 0 0 0 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 290000 293002 Refacciones y accesorios menores para reparación de equipo educacional y recreativo 0 1000 0 0 0 0 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 290000 294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo 219076.0235 258666.7335 130909.14 120919.14 51179.27 51179.27 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 290000 295001 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 22180 12180 12180 12180 12180 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 290000 296001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 3501348.494 3396550.494 2258685.32 2242549.32 1919919.32 1919919.32 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 290000 298001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 347507.594 355991.994 139526.8 139526.8 124816.76 124816.76 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 200000 290000 299001 Otras herramientas, refacciones y accesorios 27352.22 26727.22 0 0 0 0 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 300000 310000 311001 Servicio de Energía eléctrica 4491737.55 3651737.55 5291.52 5291.52 5291.52 5291.52 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 300000 310000 311002 Aplicación Derecho de Alumbrado Público (DAP) 11340000 0 0 0 0 0 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 300000 310000 312001 Servicio de suministro de gas 155023.75 157179.75 67595.98 67595.98 44580.68 44580.68 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 300000 310000 318001 Servicios postales y telegráficos 18867.58 18867.58 6005.88 4879.62 4879.62 3753.36 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 300000 310000 319001 Servicio integral de teléfono e internet 1052791.43 1534557.39 708656.72 708656.72 636343.4 636343.4 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
2024 01/04/2024 30/06/2024 300000 320000 321001 Arrendamiento de terrenos 0 123540 74240 74240 55680 55680 ADECUACION PRESUPUESTAL https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia_presupuestal/uploads/armonizacioncontable/informacionpresupuestal/19/EAEPFF_TUB_02_2024.pdf Dirección de Contabilidad y Presupuesto 27/07/2024
