ID | Denominación de los ingresos | Monto bruto de los ingresos | Monto neto de los ingresos | Tipo de moneda de los ingresos | Periodicidad de los ingresos |
1 | Sueldos | 0 | 0 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 10782 | 8779 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9122 | 11757 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9122 | 11757 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13678 | 14924 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 18972 | 18200 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 11748 | 15105 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 19548 | 19156 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9404 | 10634 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 11246 | 12963 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9512 | 7280 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 10024 | 10773 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9122 | 10619 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9636 | 8899 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 5532 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 10120 | 9409 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9512 | 10685 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9774 | 9028 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 12430 | 11328 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 10970 | 10182 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 15574 | 15582 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9404 | 10394 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9226 | 11845 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9404 | 10394 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 12324 | 12837 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 10110 | 6036 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 17720 | 9168 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 10178 | 10793 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 14116 | 15276 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9786 | 11762 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 23032 | 20095 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 15364 | 10977 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 11200 | 12525 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 20376 | 9450 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 10834 | 12628 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 11066 | 12816 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 11316 | 5735 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 10070 | 11702 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 10562 | 12406 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 10226 | 9695 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 22824 | 20683 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8958 | 7883 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9364 | 11401 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9610 | 11037 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8958 | 10220 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8938 | 10461 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8466 | 7862 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9122 | 11194 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9122 | 11194 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13152 | 14502 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 10208 | 11118 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8466 | 10055 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 10188 | 12651 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 10110 | 11465 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7870 | 9039 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 17158 | 15676 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 14324 | 11974 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 11228 | 14071 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8466 | 9467 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 7601 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8466 | 6508 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8466 | 5882 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13430 | 6983 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 9191 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 9191 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 7191 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13696 | 13589 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9378 | 6905 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 12430 | 14472 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9404 | 10435 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9194 | 5877 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9810 | 9933 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9122 | 11194 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 31000 | 26278 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 14036 | 12902 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 12428 | 13920 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8466 | 4245 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 11102 | 10464 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 11102 | 10464 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8938 | 5291 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9904 | 10293 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9404 | 11435 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9774 | 6655 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9774 | 9295 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 10814 | 12611 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9404 | 11435 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13650 | 12586 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9786 | 11062 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9774 | 9295 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9134 | 7686 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9520 | 10335 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9284 | 11333 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9774 | 7905 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 9191 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 9191 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 7191 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 10120 | 11474 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 19074 | 16814 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 11096 | 11841 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 10870 | 11217 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 0 | 0 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 11948 | 13534 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 11102 | 10212 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 10968 | 10431 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 10190 | 10533 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 10311 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 16366 | 19033 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 16064 | 17059 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9110 | 9149 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8466 | 7862 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9244 | 11860 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9226 | 11845 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 10134 | 12056 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 9191 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 12430 | 11661 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 15020 | 16146 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 14052 | 13225 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 12748 | 14728 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 8191 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8588 | 10160 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 12458 | 15770 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 14812 | 11832 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 9191 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 10215 | 11106 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9636 | 10459 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 19918 | 18848 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13538 | 7386 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 20376 | 17692 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9810 | 9455 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 14714 | 13838 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 9191 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13000 | 12090 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9110 | 8436 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9364 | 11401 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 10120 | 12044 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 4396 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9444 | 6697 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13780 | 14666 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 10774 | 12579 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 20376 | 19808 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 17720 | 19219 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9378 | 11522 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9378 | 11472 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8208 | 9832 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6191 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8466 | 3970 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 12430 | 9758 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 9191 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 9191 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 12592 | 14052 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 11008 | 7253 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9226 | 10709 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 12324 | 14387 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9378 | 11472 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9378 | 11122 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 12204 | 11740 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 9191 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 7791 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8466 | 10055 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6461 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 17720 | 15604 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13650 | 9098 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9896 | 7834 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7782 | 7252 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 15064 | 16030 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13650 | 12586 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 9191 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 5749 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13650 | 12586 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7556 | 8131 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8466 | 8129 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13650 | 12586 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13650 | 12586 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8466 | 10055 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 7240 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13650 | 8746 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13650 | 10396 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13650 | 8578 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 4514 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8756 | 8388 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13650 | 12586 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8466 | 5562 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 16380 | 12796 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9110 | 8436 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13650 | 12586 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7178 | 6981 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 7240 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6552 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8466 | 10055 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9774 | 9028 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 7191 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 5191 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9110 | 8436 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 7191 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8466 | 7862 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 11102 | 10212 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6839 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6991 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7782 | 5152 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 8581 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 8581 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8466 | 9467 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 7781 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8466 | 8767 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6261 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 16380 | 12796 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13650 | 12586 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 19656 | 17362 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 16380 | 12546 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8466 | 5322 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 19656 | 17362 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 5181 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9774 | 9028 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 19656 | 15372 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 16380 | 14786 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 16380 | 10716 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 23586 | 10898 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13650 | 11460 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13650 | 10146 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 16380 | 14786 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13650 | 12586 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13650 | 12586 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8466 | 7862 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 19656 | 15372 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 16380 | 13396 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 16380 | 14786 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 19656 | 13602 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 19656 | 11376 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13650 | 12586 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 19656 | 17362 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13650 | 12586 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 15106 | 13755 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 19656 | 17362 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 15522 | 16390 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8782 | 7478 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 7240 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8466 | 5562 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9774 | 9028 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 12430 | 11328 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13747 | 12414 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 12430 | 11328 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9110 | 8436 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8466 | 7862 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13430 | 14175 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9636 | 9480 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9636 | 10480 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9774 | 5265 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 16380 | 14786 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 16380 | 14786 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7782 | 7252 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7782 | 7252 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9774 | 10600 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 12430 | 11328 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 16380 | 14786 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 10110 | 10291 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 16380 | 14786 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13650 | 12586 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13650 | 10546 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7782 | 3710 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 7240 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13650 | 6636 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 16128 | 9192 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 16380 | 14786 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 19656 | 17362 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 0 | 0 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9774 | 7905 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8938 | 9875 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 12324 | 14452 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 18104 | 18420 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 23586 | 20452 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13650 | 12586 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9110 | 8436 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6291 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8466 | 7862 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8208 | 9241 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8208 | 9241 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7556 | 8660 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 4982 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9636 | 10480 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9110 | 8436 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9636 | 10480 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 7981 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8938 | 9875 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 12324 | 8585 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7870 | 4277 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9774 | 7038 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8208 | 9241 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 8581 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 5352 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 11516 | 9890 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9110 | 8436 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 12430 | 11328 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8208 | 6241 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9110 | 8436 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 19074 | 16083 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 16380 | 11450 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 12588 | 11706 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 16380 | 14786 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 16380 | 14786 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 16380 | 11146 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7782 | 7252 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 17720 | 15604 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 16380 | 12186 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 19656 | 17362 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 12430 | 11328 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6151 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 12430 | 11328 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 12430 | 9698 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 8581 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 16380 | 11336 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 16380 | 14786 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9636 | 9780 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6957 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13650 | 12586 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 16380 | 12186 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6507 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 7957 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 5037 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 5802 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 7957 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8466 | 7862 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 5352 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 7957 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 16380 | 14786 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 23586 | 20452 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8466 | 7862 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 7957 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8588 | 7955 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 16380 | 12816 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6327 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 5895 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 7957 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 10774 | 9074 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 10110 | 10103 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 9077 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 7957 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 16380 | 14786 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 16380 | 14786 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7556 | 7036 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 16380 | 14786 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7558 | 8037 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9774 | 9028 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 16380 | 14786 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 16380 | 14786 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 16380 | 14786 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13650 | 12586 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8588 | 6475 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9110 | 8436 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7532 | 4775 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8466 | 7862 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9110 | 8436 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 11102 | 8082 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13650 | 12586 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9110 | 8436 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8756 | 8388 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 12430 | 9022 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 11102 | 8102 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 11102 | 7202 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8938 | 9267 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8466 | 7862 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13920 | 12560 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 11102 | 10212 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 12430 | 11328 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9774 | 4770 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 17720 | 15604 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 12430 | 11328 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 15064 | 13500 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 11102 | 7152 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6957 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9774 | 9028 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 31088 | 26116 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 7957 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 7307 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8588 | 7925 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 3862 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8208 | 7508 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 12430 | 11328 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9774 | 9028 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8466 | 7862 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 7957 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 23032 | 19780 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8137 | 6211 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9110 | 3926 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 5132 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8938 | 7317 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 20376 | 17692 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13650 | 12586 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13650 | 12586 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13650 | 11416 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13650 | 12586 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 15064 | 13500 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 5372 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 12430 | 11328 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13650 | 12586 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9110 | 8436 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8466 | 7862 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8466 | 7862 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 4572 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 13040 | 10870 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 4887 | 3519 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 8208 | 5923 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9110 | 8436 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 7957 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6957 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7782 | 5262 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 9774 | 4798 | Pesos | Quincenal |
1 | Sueldos | 7468 | 6972 | Pesos | Quincenal |
