46788
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Jubilados y pensionados_Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben a69_f42_b El listado de jubilados (as) y pensionados (as) es generado y publicado por el [indicar el nombre del Instituto de seguridad social] como parte de las prestaciones de Ley que derivan del esquema de Seguridad Social previsto en la Ley [especificar la normatividad que regula al Instituto], toda vez que el (la) [especificar nombre de sujeto obligado] no tiene un esquema propio de jubilaciones y pensiones
1 4 4 9 2 1 1 1 9 6 9 2 4 13 14
397400 397396 397395 397404 397401 397397 397398 397399 570785 397403 397405 397394 397402 397407 397406
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Estatus (catálogo) Tipo de jubilación o pensión Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/07/2023 -> Sexo (catálogo) Monto de la porción de su pensión que recibe directamente del Estado Mexicano Periodicidad del monto recibido Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) REYNA GONZALEZ FUENTES Mujer 3616 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) HECTOR ARMANDO ISLAS LEZAMA Hombre 4823 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) JOSE MEJIA SUAREZ Hombre 5028 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) GABRIEL EULOGIO ROSALES Hombre 5183 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) MARIA EUGENIA SANDOVAL TREJO Mujer 4697 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) AGUSTINA REYES OSORIO Mujer 4144 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) MARIA GUADALUPE GALARZA ORTEGA Mujer 4645 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) JULIO LIMON SANTOS Hombre 5094 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) DANIEL LIMON MELO Hombre 10637 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) IMELDA GARCIA SANCHEZ Mujer 3383 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) IMELDA FONSECA CRUZ Mujer 6098 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) PABLO VARGAS CRUZ Hombre 6086 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) HECTOR GOMEZ RODRIGUEZ Hombre 5519 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) BERTHA ACHAUTLA PEREZ Mujer 7808 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) NORMA ELOISA CRUZ OCADIZ Mujer 15358 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) ANTONIO AYALA FLORES Hombre 4099 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) MARCIALA HERNANDEZ ISLAS Mujer 3616 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) CARLOS EDUARDO TELLEZ AGUIRRE Hombre 13483 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) JOSE GUZMAN TOLENTINO Hombre 4877 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) MATEO HURTADO MORALES Hombre 5966 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) ANGEL SOTO HERNANDEZ Hombre 9574 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) FERMIN MELO SANJUAN Hombre 4541 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) ENRIQUE FERNANDEZ CASTILLO Hombre 7805 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) GREGORIO OVIEDO JIMENEZ Hombre 6079 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) MICAELA MORENO QUIÑONES Mujer 9414 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) GERTRUDIS PATRICIA ALFARO AGUILAR Mujer 10722 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) INOCENCIO LEOVIGILDO CABRERA LOBATO Hombre 8903 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) AMADA ESQUIVEL TEMPLOS Mujer 4492 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) VICTORIA AYALA LIEVANO Mujer 7916 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) GONZALA AQUINO SAN AGUSTIN Mujer 3894 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) MARIA MARTHA ORTIZ RIVERA Mujer 20078 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) ROSALVA ISLAS PEREZ Mujer 5789 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) AQUILEA BARRAZA MENESES Mujer 13316 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) ENRIQUETA ITURBIDE MORALES Mujer 3967 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) EDUARDO ROMERO VICENTE Hombre 3967 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) AGUSTINA MARTINEZ SANTOS Mujer 3967 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) MAURA HERNANDEZ HURTADO Mujer 3967 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) JUANA ROSA GUTIERREZ LOZANO Mujer 7248 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) JUAN GABRIEL RODRIGUEZ AGUILAR Hombre 6583 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) SOFIA GUTIERREZ GARCIA Mujer 9414 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) SANTIAGO MENDOZA VARGAS Hombre 3616 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) MARIBEL GARCIA OCADIZ Mujer 11450 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) ARMANDO CHAVEZ RICAÑO Hombre 8771 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) MARICRUZ MARES MALDONADO Mujer 9446 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) MARGARITA ALFARO ESTRADA Mujer 7317 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) MAXIMINO OLVERA MIRANDA Hombre 11856 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) ALFONSO VELASCO GARCIA Hombre 3236 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) OMAR MARTINEZ RAMIREZ Hombre 7079 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) GABINA ESPAÑA TREJO Mujer 13106 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) SARA RAMIREZ OLVERA Mujer 8498 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) VICTOR GARCIA HERNANDEZ Hombre 5747 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) MANUEL CORTEZ GARRIDO Hombre 10744 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) VERONICA OCAMPO ROBLEDO Mujer 15012 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) ROSA MARIA GALINDO VIEYRA Mujer 17745 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) JUANA ROMERO TOLENTINO Mujer 10744 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) VICTOR CASTILLO VEGA Hombre 11395 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) BLANCA MARIA DEL CARMEN VARELA LEZAMA Mujer 12439 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) ROBERTO REYES ZERMEÑO Hombre 15757 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) ROBERTO ESPINOSA PEREZ Hombre 14256 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) SABINA PEREZ LEMUS Mujer 19093 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) RUPERTA RAMIREZ OLVERA Mujer 4847 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) ROSA TOLENTINO CASTRO Mujer 6150 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) LEONILA MORA HERNANDEZ Mujer 8078 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) NAVOR RODRIGUEZ SANCHEZ Hombre 6946 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) LORENA RIOS CASTRO Mujer 10425 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) ALFREDO HERNANDEZ RIOS Hombre 5952 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) GABRIELA CATALINA CASTILLO HUERTA Mujer 19896 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) LEONARDO MALDONADO CASTELAN Hombre 5204 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) ROBERTO MORALES PEREZ Hombre 3188 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) MARGARITA ISLAS LOPEZ Mujer 19187 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) ANGELA MARTINEZ DUARTE Mujer 14575 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) MARIA DE LOS ANGELES FONSECA MARTINEZ Mujer 7385 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) FERNANDO RAUL GOMEZ ISLAS Hombre 12852 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) DOMINGO CASTILLO LICONA Hombre 13388 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) ENRRIQUE MORENO CRUZ Hombre 13738 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) CARLOS FELIX LOPEZ MARTINEZ Hombre 10584 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) AGUSTIN GARRIDO HURTADO Hombre 3638 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) MARIA DE LA LUZ LOPEZ GARRIDO Mujer 13461 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) JULIETA GARCIA BARRON Mujer 18545 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) ERICK GOMEZ MORENO Hombre 18120 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) MARGARITA CALVA DOMINGUEZ Mujer 18296 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) CLAUDIO LEMUS APARICIO Hombre 2106 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) JAVIER ORTIZ SANDOVAL Hombre 12326 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) GUADALUPE CASTILLO LOPEZ Mujer 7968 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) ANGELICA MARIA GODINEZ OLVERA Mujer 14040 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) MARCIANO FERNANDO GONZALEZ ORTIZ Hombre 13241 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) TERESA DE JESUS SOSA VARGAS Mujer 10174 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) DANIEL GERVANCIO LOPEZ Hombre 12498 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) HUMBERTA ROSALIA LOPEZ VARGAS Hombre 11265 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) FRANCISCO VALERA Hombre 13294 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) TOMAS JORGE FLORES Hombre 7782 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) CELESTINO ISLAS BADILLO Hombre 5016 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) HUMBERTO BATALLA HERNANDEZ Hombre 3686 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) RAUL HERNANDEZ RAMIREZ Hombre 7272 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) PAULA ORTEGA LOPEZ Mujer 13950 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) JOSE LUIS MENDOZA SALAZAR Hombre 3440 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) CONRADO SAN AGUSTIN MENDOZA Hombre 28304 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) CONRADO MELO GOMEZ Hombre 23586 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) ERNESTO SOTO SOTO Hombre 10610 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) SANTOS ANDRADE CORTEZ Hombre 10590 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) NICOLAS TELLEZ DOMINGUEZ Hombre 13950 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) FACUNDO CASTRO RIOS Hombre 5824 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) CARMEN CARVAJAL HERNANDEZ Mujer 6912 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) ROGELIO TERRAZAS VERA Hombre 7254 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) DELFINO SAN JUAN CRUZ Hombre 6278 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) JUANA MONROY MERIDA Mujer 18341 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) ANTONIO DE JESUS MORALES ISLAS Hombre 9562 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) DELIA RAMIREZ FRANCISCO Mujer 13146 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) VICTORIA GUERRERO HERNANDEZ Mujer 7336 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) MARGARITA AVILA PEREZ Mujer 6802 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) LUCERO LUNA RIVEROS Hombre 3014 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) GABRIELA VILLALPA GARCIA Mujer 4545 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) CRISTINA CANSECO CHAVEZ Mujer 3785 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) BRIGIDA GUTIERREZ SANTOS Mujer 3258 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) YOLANDA ORTEGA ORTIZ Mujer 4949 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) MARIA LEONOR GARCIA SANCHEZ Mujer 2921 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) MARIA DE JESUS HERNANDEZ GONZALEZ Mujer 3223 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) HERMELINDA DIAZ BARRIGA SALGADO Mujer 4321 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) ALBA PATRICIA ALFARO VARGAS Mujer 5902 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) MARTHA HERNANDEZ GONZALEZ Mujer 4537 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) FLORENTINA VILLA CASTILLO Mujer 3025 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) MARIA CELIA BONILLA SANCHEZ Mujer 4736 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) GLORIA CRUZ CALDERON Mujer 6892 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) YOLANDA SANTOS IBAÑEZ Mujer 12028 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) JUANA VELASCO MENDOZA Mujer 12194 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) LUIS ARTURO PEREZ LOPEZ Hombre 12601 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) NICOLAZA PONCE ORTIZ Mujer 4555 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) FERNANDA YAHEL HERNANDEZ PEREA Mujer 4120 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) RAFAELA GONZALEZ ORTIZ Mujer 4120 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) JOSE MACLOVIO DANIEL CAÑADA ZARATE Hombre 2630 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) ESMERALDA GARCIA AMADOR Mujer 4734 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) MARIA FELICITAS ROJAS GARRIDO Mujer 3849 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) MARIA SONIA LEAL HERNANDEZ Mujer 10827 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) ROSA RIOS GUZMAN Mujer 6086 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) EVA HERNANDEZ MALDONADO Mujer 4017 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) MARIA DE LA LUZ RAMOS JARILLO Mujer 7997 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) MARILU HERNANDEZ AMADOR Mujer 3900 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) ELVIRA MENDOZA VARGAS Mujer 1595 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) BERTHA ALICIA PARADA VIDAL Mujer 3159 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) MARCELA FULGENCIA JIMENEZ BADILLO Mujer 3159 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) MIREYA HUERTA AVILA Mujer 6120 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) PATRICIA AVILA GARNICA Mujer 6120 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) BENITA GONZALEZ ANGELES Mujer 4080 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) ROLANDA ANAYA FERNANDEZ Mujer 2840 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) TEODOSIA HERNANDEZ PELCASTRE Mujer 3500 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) CARLOS MANUEL CHAVEZ LORA Hombre 3109 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Pensionado(a) Pensionado(a) ROSARIA SANCHEZ GARCIA Mujer 3293 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) POLICARPIO YBARRA ESCOBEDO Hombre 10425 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
2023 01/04/2023 30/06/2023 Jubilado(a) Jubilado(a) MARCELINA MATEO CAJERO Mujer 11039 Mensual RECURSOS HUMANOS 28/07/2023 28/07/2023
