46788
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Jubilados y pensionados_Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben a69_f42_b El listado de jubilados (as) y pensionados (as) es generado y publicado por el [indicar el nombre del Instituto de seguridad social] como parte de las prestaciones de Ley que derivan del esquema de Seguridad Social previsto en la Ley [especificar la normatividad que regula al Instituto], toda vez que el (la) [especificar nombre de sujeto obligado] no tiene un esquema propio de jubilaciones y pensiones
1 4 4 9 2 1 1 1 9 6 9 2 4 13 14
397400 397396 397395 397404 397401 397397 397398 397399 570785 397403 397405 397394 397402 397407 397406
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Estatus (catálogo) Tipo de jubilación o pensión Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) Monto de la porción de su pensión que recibe directamente del Estado Mexicano Periodicidad del monto recibido Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO REYNA GONZALEZ FUENTES Mujer 3616 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO HECTOR ARMANDO ISLAS LEZAMA Hombre 4823 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO JOSE MEJIA SUAREZ Hombre 5028 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO GABRIEL EULOGIO ROSALES Hombre 5183 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO MARIA EUGENIA SANDOVAL TREJO Mujer 4697 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO AGUSTINA REYES OSORIO Mujer 4144 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO MARIA GUADALUPE GALARZA ORTEGA Mujer 4645 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO JULIO LIMON SANTOS Hombre 5094 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO DANIEL LIMON MELO Hombre 10637 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO IMELDA GARCIA SANCHEZ Mujer 3383 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO IMELDA FONSECA CRUZ Mujer 6098 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO PABLO VARGAS CRUZ Hombre 6086 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO HECTOR GOMEZ RODRIGUEZ Hombre 5519 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO BERTHA ACHAUTLA PEREZ Mujer 7808 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO NORMA ELOISA CRUZ OCADIZ Mujer 15358 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO ANTONIO AYALA FLORES Hombre 4099 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO MARCIALA HERNANDEZ ISLAS Mujer 3616 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO CARLOS EDUARDO TELLEZ AGUIRRE Hombre 13483 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO MATEO HURTADO MORALES Hombre 5966 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO ANGEL SOTO HERNANDEZ Hombre 9574 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO FERMIN MELO SANJUAN Mujer 4541 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO ENRIQUE FERNANDEZ CASTILLO Hombre 7805 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO GREGORIO OVIEDO JIMENEZ Hombre 6079 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO MICAELA MORENO QUIÑONES Mujer 9414 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO GERTRUDIS PATRICIA ALFARO AGUILAR Mujer 10722 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO INOCENCIO LEOVIGILDO CABRERA LOBATO Hombre 8903 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO AMADA ESQUIVEL TEMPLOS Mujer 4492 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO VICTORIA AYALA LIEVANO Mujer 7916 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO GONZALA AQUINO SAN AGUSTIN Mujer 3894 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO MARIA MARTHA ORTIZ RIVERA Mujer 20078 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO ROSALVA ISLAS PEREZ Mujer 5789 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO AQUILEA BARRAZA MENESES Mujer 13316 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO ENRIQUETA ITURBIDE MORALES Mujer 3967 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO EDUARDO ROMERO VICENTE Hombre 3967 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO AGUSTINA MARTINEZ SANTOS Mujer 3967 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO MAURA HERNANDEZ HURTADO Mujer 3967 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO JUANA ROSA GUTIERREZ LOZANO Mujer 7248 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO JUAN GABRIEL RODRIGUEZ AGUILAR Hombre 6583 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO SOFIA GUTIERREZ GARCIA Mujer 9414 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO SANTIAGO MENDOZA VARGAS Hombre 3616 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO MARIBEL GARCIA OCADIZ Mujer 11450 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO ARMANDO CHAVEZ RICAÑO Hombre 8771 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO MARICRUZ MARES MALDONADO Mujer 9446 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO MARGARITA ALFARO ESTRADA Mujer 7317 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO MAXIMINO OLVERA MIRANDA Hombre 11856 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO ALFONSO VELASCO GARCIA Hombre 3236 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO OMAR MARTINEZ RAMIREZ Hombre 7079 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO GABINA ESPAÑA TREJO Mujer 13106 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO SARA RAMIREZ OLVERA Mujer 8498 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO VICTOR GARCIA HERNANDEZ Hombre 5747 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO EUSEBIO GIL GALVAN Hombre 8121 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO MANUEL CORTEZ GARRIDO Hombre 10744 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO VERONICA OCAMPO ROBLEDO Mujer 15012 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO ROSA MARIA GALINDO VIEYRA Mujer 17745 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO JUANA ROMERO TOLENTINO Mujer 10744 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO VICTOR CASTILLO VEGA Hombre 11395 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO BLANCA MARIA DEL CARMEN VARELA LEZAMA Mujer 12439 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO ROBERTO REYES ZERMEÑO Hombre 15757 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO ROBERTO ESPINOSA PEREZ Hombre 14256 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO SABINA PEREZ LEMUS Mujer 19093 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO RUPERTA RAMIREZ OLVERA Mujer 4847 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO ROSA TOLENTINO CASTRO Mujer 6150 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO LEONILA MORA HERNANDEZ Mujer 8078 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO NAVOR RODRIGUEZ SANCHEZ Hombre 6946 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO LORENA RIOS CASTRO Mujer 10425 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO ALFREDO HERNANDEZ RIOS Hombre 5952 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO FRANCISCA CRUZ CASTELAN Mujer 3650 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO GABRIELA CATALINA CASTILLO HUERTA Mujer 19896 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO NOE CHAVEZ AVILA Hombre 8348 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO LEONARDO MALDONADO CASTELAN Hombre 5204 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO ROBERTO MORALES PEREZ Hombre 3188 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO MARGARITA ISLAS LOPEZ Mujer 19187 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO ANGELA MARTINEZ DUARTE Mujer 14575 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO MARIA DE LOS ANGELES FONSECA MARTINEZ Mujer 7385 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO FERNANDO RAUL GOMEZ ISLAS Hombre 12852 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO DOMINGO CASTILLO LICONA Hombre 13388 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO AARON MIRANDA ESPIRITU Hombre 13664 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO ENRRIQUE MORENO CRUZ Hombre 13738 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO CARLOS FELIX LOPEZ MARTINEZ Hombre 10584 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO AGUSTIN GARRIDO HURTADO Hombre 3638 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO MARIA DE LA LUZ LOPEZ GARRIDO Mujer 13461 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO JULIETA GARCIA BARRON Mujer 18545 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO ERICK GOMEZ MORENO Hombre 18120 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO SALVADOR OLVERA MIRANDA Hombre 9055 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO MARGARITA CALVA DOMINGUEZ Mujer 18296 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO CLAUDIO LEMUS APARICIO Hombre 2106 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO JAVIER ORTIZ SANDOVAL Hombre 12326 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO GUADALUPE CASTILLO LOPEZ Mujer 7968 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO ANGELICA MARIA GODINEZ OLVERA Mujer 14040 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO MARCIANO FERNANDO GONZALEZ ORTIZ Hombre 13241 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO TERESA DE JESUS SOSA VARGAS Mujer 10174 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO DANIEL GERVANCIO LOPEZ Hombre 12498 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO HUMBERTA ROSALIA LOPEZ VARGAS Mujer 11265 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO FRANCISCO VALERA VALERA Hombre 13294 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO TOMAS JORGE FLORES FLORES Hombre 7782 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO CELESTINO ISLAS BADILLO Hombre 5016 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO HUMBERTO BATALLA HERNANDEZ Hombre 3686 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO RAUL HERNANDEZ RAMIREZ Hombre 7272 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO PAULA ORTEGA LOPEZ Mujer 13950 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO JOSE LUIS MENDOZA SALAZAR Hombre 3440 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO CONRADO SAN AGUSTIN MENDOZA Hombre 28304 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO CONRADO MELO GOMEZ Hombre 23586 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO ERNESTO SOTO SOTO Hombre 10610 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO SANTOS ANDRADE CORTEZ Hombre 10590 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO NICOLAS TELLEZ DOMINGUEZ Hombre 13950 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO FACUNDO CASTRO RIOS Hombre 5824 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO CARMEN CARVAJAL HERNANDEZ Mujer 6912 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO ROGELIO TERRAZAS VERA Hombre 7254 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO DELFINO SAN JUAN CRUZ Hombre 6278 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO JUANA MONROY MERIDA Mujer 18341 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO OSCAR EDMUNDO RIVAS LOPEZ Hombre 4983 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO ANTONIO DE JESUS MORALES ISLAS Hombre 9562 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO DELIA RAMIREZ FRANCISCO Mujer 13146 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO VICTORIA GUERRERO HERNANDEZ Mujer 7336 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO MARGARITA AVILA PEREZ Mujer 6802 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO LUCERO LUNA RIVEROS Mujer 3014 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO GABRIELA VILLALPA GARCIA Mujer 4545 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO CRISTINA CANSECO CHAVEZ Mujer 3785 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO BRIGIDA GUTIERREZ SANTOS Mujer 3258 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO YOLANDA ORTEGA ORTIZ Mujer 4949 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO MARIA LEONOR GARCIA SANCHEZ Mujer 2921 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO MARIA DE JESUS HERNANDEZ GONZALEZ Mujer 3223 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO HERMELINDA DIAZ BARRIGA SALGADO Mujer 4321 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO ALBA PATRICIA ALFARO VARGAS Mujer 5902 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO MARTHA HERNANDEZ GONZALEZ Mujer 4537 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO FLORENTINA VILLA CASTILLO Mujer 3025 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO MARIA CELIA BONILLA SANCHEZ Mujer 4736 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO GLORIA CRUZ CALDERON Mujer 6892 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO YOLANDA SANTOS IBAÑEZ Mujer 12028 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO JUANA VELASCO MENDOZA Mujer 12194 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO LUIS ARTURO PEREZ LOPEZ Hombre 12601 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO NICOLAZA PONCE ORTIZ Mujer 4555 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO FERNANDA YAHEL HERNANDEZ PEREA Mujer 4120 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO RAFAELA GONZALEZ ORTIZ Mujer 4120 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO JOSE MACLOVIO DANIEL CAÑADA ZARATE Hombre 2630 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO ESMERALDA GARCIA AMADOR Mujer 4734 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO MARIA FELICITAS ROJAS GARRIDO Mujer 3849 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO MARIA SONIA LEAL HERNANDEZ Mujer 10827 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO ROSA RIOS GUZMAN Mujer 6086 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO EVA HERNANDEZ MALDONADO Mujer 4017 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO MARIA DE LA LUZ RAMOS JARILLO Mujer 7997 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO MARILU HERNANDEZ AMADOR Mujer 3900 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO ELVIRA MENDOZA VARGAS Mujer 1595 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO BERTHA ALICIA PARADA VIDAL Mujer 3159 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO MARCELA FULGENCIA JIMENEZ BADILLO Mujer 3159 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO MIREYA HUERTA AVILA Mujer 6120 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO PATRICIA AVILA GARNICA Mujer 6120 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO BENITA GONZALEZ ANGELES Mujer 4080 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO ROLANDA ANAYA FERNANDEZ Mujer 2840 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO TEODOSIA HERNANDEZ PELCASTRE Mujer 3500 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO CARLOS MANUEL CHAVEZ LORA Hombre 3109 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Pensionado(a) PENSIONADO ROSARIA SANCHEZ GARCIA Mujer 3293 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO POLICARPIO YBARRA ESCOBEDO Hombre 10425 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO MARCELINA MATEO CAJERO Mujer 11039 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO REYNA VELASCO MENDOZA Mujer 10156 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO CRUZ LOPEZ LUGO Mujer 5037 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO MA DEL SOCORRO GOMEZ GALEANA Mujer 11655 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO GONZALO AGUILAR MALDONADO Hombre 4880 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
2023 01/10/2023 31/12/2023 Jubilado(a) JUBILADO AUDON CASTILLO TELLEZ Hombre 9785 Mensual Recursos Humanos 29/01/2024 29/01/2024
