TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participación ciudadana_Resultado de los mecanismos de participación | a69_f37_b | Los resultados de sus mecanismos de participación ciudadana, entendida como la labor de los sujetos obligados para considerar o retomar alguna(s) o todas la(s) propuesta(s) ciudadana(s). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación del mecanismo de participación ciudadana | Resultados | Número total de participantes | Respuesta del sujeto obligado a los resultados, descripción sintética de lo que se tomó en cuenta | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de Actualización | Nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Programas de Prevención Social a Instituciones Educativas | FAVORABLES | 1574 | Se intervienen escuelas de nivel educativo basico, medio superior y superior (Primaria, secundaria, Preparatoria o universidad), con la finalidad de prevenir las adicciones en los niños y jóvenes con el objetivo de lograr una toma de decisión responsable que promueva estilos de vida saludables y un desarrollo biopsicosocial óptimo | Prevención del Delito | 03/10/2022 | 04/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Programas de Prevención Social a la Ciudadania en General | FAVORABLES | 293 | Impartir programas de prevención social a todas los sectores posibles de la sociedad, para con ello prevenir la violencia y la delincuencia en nuestro municipio, con la firme convicción que la mejor manera de prevenir será trabajando en conjunto gobierno y ciudadanía. | Prevención del Delito | 03/10/2022 | 04/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Plática de Prevención del Delito a traves de reuniones vecinales | FAVORABLES | 778 | A través de reuniones vecinales se trabaja en conjunto gobierno y ciudadania dando informacion oportuna para que no sean víctimas de los delitos, como el robo a casa habitación, robo de vehículo o asalto, y poniendo a su alcance herramientas para eficientar los tiempos de respuesta entre su llamado y la autoridad competente. | Prevención del Delito | 03/10/2022 | 04/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Redes de Seguridad Vecinal con la creación de Grupos con Medios Electrónicos (Whatsapp) | FAVORABLES | 664 | se crean redes vecinales a través de dispositivos movil para mantener una comunicacion eficiente entre vecinos y autoridad, y con ello salvaguardar la integridad fisica de los ciudadanos y mantener el orden público y la paz social. | Prevención del Delito | 03/10/2022 | 04/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Registro de Veladores | FAVORABLES | 2 | Se genera un expediente de las personas que desean desempeñar actividad de alertamiento nocturno, apoyados del enlace vecinal de la colonia, quienes aprueban que estas personas desempeñen actividades de vigilancia. | Prevención del Delito | 03/10/2022 | 04/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | ÓRGANOS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE TULANCING | 131 COLONIAS POR DESIGNACIÓN CON ORGANOS AUXILIARES MUNICIPALES | 176 | de 2 a 10 dias habiles, DE ACUERDO AL REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DE ORGANOS A | DIRECCIÓN DE GESTIÓN POLÍTICA | 03/10/2022 | 03/10/2022 | LOS PROCESOS DE
DESIGNACION SE LLEVARON A CABO COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 15 DEL
REGLAMENTO PARA LA ELECCION DE ORGANOS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO
DE BRAVO, HIDALGO (EN SU ULTIMA REFORMA 16/02/2021) *EL NUMERO DE COLONIAS SE MODIFICA, DEBIDO A QUE SE HAN FUSIONADO, COMO LO PERMITE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 3 DEL REGLAMENTO PARA LA ELECCION DE ORGANOS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO (EN SU ULTIMA REFORMA 16/02/2021) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | ÓRGANOS AUXILIARES Y DE COLABORACIÓN MUNICIP | 3 COLONIAS POR CONSULTA DE OPINION, PARA LA REALIZACION POR DESIGNACION DE ORGANOS AUXILIARES MUNICIPALES | 176 | de 2 a 10 dias habiles, DE ACUERDO AL REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DE ORGANOS A | DIRECCIÓN DE GESTIÓN POLÍTICA | 03/10/2022 | 03/10/2022 | LOS PROCESOS DE DESIGNACION SE LLEVARON A CABO COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 15 DEL REGLAMENTO PARA LA ELECCION DE ORGANOS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO (EN SU ULTIMA REFORMA 16/02/2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | ÓRGANOS AUXILIARES Y DE COLABORACIÓN MUNICIP | 42 COLONIAS PENDIENTES CON ORGANOS AUXILIARES MUNICIPALES | 176 | de 2 a 10 dias habiles, DE ACUERDO AL REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DE ORGANOS A | DIRECCIÓN DE GESTIÓN POLÍTICA | 03/10/2022 | 03/10/2022 | LOS PROCESOS DE DESIGNACION SE LLEVARON A CABO COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 15 DEL REGLAMENTO PARA LA ELECCION DE ORGANOS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO (EN SU ULTIMA REFORMA 16/02/2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | ÓRGANOS AUXILIARES Y DE COLABORACIÓN MUNICIP | 76.13 % de organos auxiliares cuentan con nombramientos y sello | 176 | de 2 a 10 dias habiles, DE ACUERDO AL REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DE ORGANOS A | DIRECCIÓN DE GESTIÓN POLÍTICA | 03/10/2022 | 03/10/2022 | LOS PROCESOS DE DESIGNACION SE LLEVARON A CABO COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 15 DEL REGLAMENTO PARA LA ELECCION DE ORGANOS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO (EN SU ULTIMA REFORMA 16/02/2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Órganos Auxiliares y de Colaboración Municipales | 5 renuncias de órganos auxiliares | 176 | de 2 a 10 dias habiles Mediante oficio ingresado por oficialia de partes | DIRECCIÓN DE GESTIÓN POLÍTICA | 03/10/2022 | 03/10/2022 | LOS PROCESOS DE DESIGNACION SE LLEVARON A CABO COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 15 DEL REGLAMENTO PARA LA ELECCION DE ORGANOS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO (EN SU ULTIMA REFORMA 16/02/2021) |