TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participación ciudadana_Resultado de los mecanismos de participación | a69_f37_b | Los resultados de sus mecanismos de participación ciudadana, entendida como la labor de los sujetos obligados para considerar o retomar alguna(s) o todas la(s) propuesta(s) ciudadana(s). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación del mecanismo de participación ciudadana | Resultados | Número total de participantes | Respuesta del sujeto obligado a los resultados, descripción sintética de lo que se tomó en cuenta | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de Actualización | Nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Programas de Prevención Social a Instituciones Educativas | FAVORABLES | 6040 | Se intervienen escuelas de nivel educativo basico, medio superior y superior (Primaria, secu | Prevención del Delito | 31/01/2023 | 31/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Programas de Prevención Social a la Ciudadania en Gener | FAVORABLES | 1391 | Impartir programas de prevención social a todas los sectores posibles de la sociedad, para con | Prevención del Delito | 31/01/2023 | 31/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Plática de Prevención del Delito a traves de reuniones vecin | FAVORABLES | 608 | A través de reuniones vecinales se trabaja en conjunto gobierno y ciudadania dando informac | Prevención del Delito | 31/01/2023 | 31/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Redes de Seguridad Vecinal con la creación de Grupos co | FAVORABLES | 833 | se crean redes vecinales a través de dispositivos movil para mantener una comunicacion efici | Prevención del Delito | 31/01/2023 | 31/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Registro de Veladores | FAVORABLES | 2 | Se genera un expediente de las personas que desean desempeñar actividad de alertamiento | Prevención del Delito | 31/01/2023 | 31/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | ÓRGANOS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE TULANCING | 131 COLONIAS POR DESIGNACIÓN CON ORGANOS AUXILIARES MUNICIPALES | 176 | de 2 a 10 dias habiles, DE ACUERDO AL REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DE ORGANOS A | DIRECCIÓN DE GESTIÓN POLÍTICA | 12/01/2023 | 13/01/2023 | LOS PROCESOS DE
DESIGNACION SE LLEVARON A CABO COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 15 DEL
REGLAMENTO PARA LA ELECCION DE ORGANOS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO
DE BRAVO, HIDALGO (EN SU ULTIMA REFORMA 16/02/2021) *EL NUMERO DE COLONIAS SE MODIFICA, DEBIDO A QUE SE HAN FUSIONADO, COMO LO PERMITE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 3 DEL REGLAMENTO PARA LA ELECCION DE ORGANOS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO (EN SU ULTIMA REFORMA 16/02/2021) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | ÓRGANOS AUXILIARES Y DE COLABORACIÓN MUNICIP | 3 COLONIAS POR CONSULTA DE OPINION, PARA LA REALIZACION POR DESIGNACION DE ORGANOS AUXILIARES MUNICIPALES | 176 | de 2 a 10 dias habiles, DE ACUERDO AL REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DE ORGANOS A | DIRECCIÓN DE GESTIÓN POLÍTICA | 12/01/2023 | 13/01/2023 | LOS PROCESOS DE DESIGNACION SE LLEVARON A CABO COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 15 DEL REGLAMENTO PARA LA ELECCION DE ORGANOS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO (EN SU ULTIMA REFORMA 16/02/2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | ÓRGANOS AUXILIARES Y DE COLABORACIÓN MUNICIP | 42 COLONIAS PENDIENTES CON ORGANOS AUXILIARES MUNICIPALES | 176 | de 2 a 10 dias habiles, DE ACUERDO AL REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DE ORGANOS A | DIRECCIÓN DE GESTIÓN POLÍTICA | 12/01/2023 | 13/01/2023 | LOS PROCESOS DE DESIGNACION SE LLEVARON A CABO COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 15 DEL REGLAMENTO PARA LA ELECCION DE ORGANOS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO (EN SU ULTIMA REFORMA 16/02/2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | ÓRGANOS AUXILIARES Y DE COLABORACIÓN MUNICIP | 76.13 % de organos auxiliares cuentan con nombramientos y sello | 176 | de 2 a 10 dias habiles, DE ACUERDO AL REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DE ORGANOS A | DIRECCIÓN DE GESTIÓN POLÍTICA | 12/01/2023 | 13/01/2023 | LOS PROCESOS DE DESIGNACION SE LLEVARON A CABO COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 15 DEL REGLAMENTO PARA LA ELECCION DE ORGANOS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO (EN SU ULTIMA REFORMA 16/02/2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Órganos Auxiliares y de Colaboración Municipales | 5 renuncias de órganos auxiliares | 176 | de 2 a 10 dias habiles Mediante oficio ingresado por oficialia de partes | DIRECCIÓN DE GESTIÓN POLÍTICA | 12/01/2023 | 13/01/2023 | LOS PROCESOS DE DESIGNACION SE LLEVARON A CABO COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 15 DEL REGLAMENTO PARA LA ELECCION DE ORGANOS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO (EN SU ULTIMA REFORMA 16/02/2021) |